الأدوات المساعدة

أدوات العملة

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.

أسعار العملات

أسعار العملات

Currency Name Buy Rate Sell Rate 1 KD Buys 1 USD Buys
KUWAITI DINAR 1 1 1 0.2788
U S DOLLAR 0.2788 0.2809 3.56 1
POUND STERLING 0.44346 0.4472 2.2361 0.6234
EURO 0.35494 0.35833 2.7907 0.7781
AUSTRALIAN DOLLAR 0.27727 0.27982 3.5737 0.9964
BAHRAINI DINAR 0.73903 0.74552 1.3413 0.374
CANADIAN DOLLAR 0.27533 0.27785 3.5991 1.0034
DANISH KRONER 0.04772 0.04819 20.7512 5.7854
EGYPTIAN POUNDS 0.04618 0.04667 21.427 5.9739
INDONESIAN RUPIA 0 0 0 0
INDIAN RUPEE 0.00513 0.00517 193.4236 53.9265
IRAQI DINAR 0 0.0002675 3738.3178 1042.243
JAPANESE YEN 0.0034672 0.0035008 285.649 79.6389
JORDANIAN DINAR 0.39268 0.39675 2.5205 0.7027
LEBANESE POUNDS 0 0.0001885 5305.0398 1479.0451
NORWEGIAN KRONER 0.04696 0.04735 21.1193 5.8881
OMANI RIYAL 0.72369 0.72992 1.37 0.382
PAKISTAN RUPEE 0 0.00309 323.6246 90.2265
PHILIPPINE PESO 0.00635 0.00655 152.6718 42.5649
QATARI RIYAL 0.0765 0.07721 12.9517 3.6109
SAUDI RIYAL 0.07428 0.07494 13.344 3.7203
SINGAPORE DOLLAR 0.22029 0.2224 4.4964 1.2536
SRILANKA RUPEE 0.00212 0.0022 454.5455 126.7273
SWEDISH KRONER 0.03896 0.03935 25.413 7.0851
SWISS FRANC 0.29546 0.29822 3.3532 0.9349
UAE DIRHAMS 0.07585 0.0765 13.0719 3.6444

The Exchange rate above were last updated on 5/17/2012 2:11:00 PM

هل لديك استفسارات؟

Send to a Friend Print this page

أرسل إلى صديق